日本語フォント | 游ゴシック |
---|---|
最少フォントサイズ | 14px |
FV記事数 | 1記事 |
アイキャッチ画像 | 写真/縦長 |
メニュー | ヘッダーへハンバーガー |
記事フォントサイズ | PC/SP:16px |
日本語フォント | メイリオ |
---|---|
最少フォントサイズ | 12px |
FV記事数 | 5記事 |
アイキャッチ画像 | 写真/横長 |
メニュー | なし |
記事フォントサイズ | PC/SP:16px |
日本語フォント | 游ゴシック |
---|---|
最少フォントサイズ | 14px |
FV記事数 | 1記事 |
アイキャッチ画像 | 写真・イラスト/横長 |
メニュー | なし |
記事フォントサイズ | PC/SP:13px |
日本語フォント | ヒラギノ角ゴシック |
---|---|
最少フォントサイズ | 13px |
FV記事数 | 6記事 |
アイキャッチ画像 | 写真/横長 |
メニュー | ヘッダーへハンバーガー |
記事フォントサイズ | PC:14px / SP:12px |
日本語フォント | ヒラギノ角ゴシック |
---|---|
最少フォントサイズ | 15px |
FV記事数 | 3記事 |
アイキャッチ画像 | 写真/横長 |
メニュー | カテゴリー左側表示 |
記事フォントサイズ | PC/SP:18px |
Web Trends Lab.編集部
KOHIMOTO Inc.所属。トレンドやノウハウ中心にWebサイトを作るための知見を現場から発信していきます👀また、制作したWebサイトでの活用法や、最前線での施策を伺う企業へのインタビューも実施予定。
INDEX
よく読まれる記事
KOHIMOTOはWebサイトの実用性を高めることを追求するWeb制作会社です。現場から最前線のトレンドやノウハウなどをお届けしていきます。
Webサイト制作/Web・モバイルアプリ/UI・UX/ECサイト/SEO対策/表示速度改善/運用・メンテナンス