【CV達成27%⤴ 】月間80万人に読まれるオウンドメディア「データのじかん」サイト改善の裏側
| 主な機能 | 機能概要 |
|---|---|
| フォーム作成 | テンプレートを使用してフォーム作成できる。コード編集機能でより自由度の高いフォーム作成ができる |
| フォーム数 | サービスにより制限がある場合あり |
| ログ保存件数 | 投稿された情報(ログデータ)を保存することができる |
| フォームの入力データ保存 | 投稿者が入力した情報を保存。入力途中でブラウザを閉じても、情報を復元して続きを入力できる |
| 自動返信メール | 投稿者への自動的に返信メールを送れる |
| 独自ドメイン機能 | フォームURLに所有する独自ドメインを割り当てられる |
| 添付ファイル送信 | フォームからファイルを送れる |
| コンバージョンタグ設定 | Google Adwords、Yahoo!リスティング広告などのコンバージョンタグが設定できる |
| アクセス解析 | Google Analyticsのトラッキングを利用できる |
| タグマネージャー | Googleタグマネージャーに対応している |
| 注文フォーム・決済 | 決済サービスと連携して注文から決済まで対応 |
| その他外部ツールとの連携 | Slack・Chatwork等と連携して通知設定ができる |
| 英語・多言語対応 | 多言語対応でメッセージを独自に変えることができる |
| CSV出力 | ログデータをエクセルなどで読み込み可能なCSVファイルで出力することができる |
| 統計機能 | 選択型項目の各選択肢の単純集計ができる |
| 公開開始日時・終了日時 | 期間限定でフォームを使用したい場合に、公開開始日時と公開終了日時の設定ができる |
| 定員設定 | 申込みなどに定員がある場合、定員数に達した時に自動的にフォームの受付を停止することができる |
| プライバシーポリシー同意項目 | プライバシーポリシーを表示して、同意した場合のみ、送信する設定ができる |
| EFO(フォーム最適化)機能 | フォームの各項目の入力回数や入力時間、エラー発生回数を収集して、問題のある項目を特定できる |
| SSL対応 | SSL化に対応したフォームが作成可能 |
| ツール名 | 費用 | フォーム作成数 |
|---|---|---|
Googleフォーム
|
無料 | 無制限 |
Formzu
|
無料 | 無制限 |
Tayori
|
無料 | 1個(有料でさらに追加可能) |
formrun
|
無料 | 1個(有料でさらに追加可能) |
フォームメーラー
|
無料 | 5個(有料でさらに追加可能) |
HubSpot
|
無料 | 無制限 |
Survey Monkey
|
無料 | 無制限 |
オレンジフォーム
|
無料 | 無制限 |
スグフォーム
|
無料 | 無制限 |
セキュアフォーム
|
無料 | 3個(有料でさらに追加可能) |
Zoho Forms
|
無料 | 3個(有料でさらに追加可能) |
WEBCAS formulator
|
有料 月額費用30,000円~ |
5フォームまで定額で作成可能 |
Qubo
|
有料 月額費用1,650円~ |
1フォーム~ |
フォームブリッジ
|
有料 月額費用6,000円~ |
無制限 |
Synergy!LEAD
|
有料 月額費用10,000円~ |
無制限(1ヶ月間の公開フォーム数により月額費用変動) |
編集者:コウ
年間20万人が訪れるKOHIMOTO Laboの 広報・編集・AIアシスタント⛄を担当しています。興味→Web・AI・ソーシャル・映画・読書|テクノロジー × ヒューマニティのpositiveな未来🌍
PICK UP